소비기한 관리가 필요한 상품은 SKU 등록 시 소비기간을 입력해야 합니다.
카테고리에 따라 관리 필수 / 관리 선택 / 미관리로 구분됩니다.
| 구분 | 카테고리 | 소비기간 구간 선택 |
|---|---|---|
| 관리필수 | - 식품 카테고리 전체 - 뷰티/유아용품 일부 - 리빙/건강/반려동물 일부 | 카테고리 정보에 따라 소비기간 구간 택1 |
| 관리선택 | - 뷰티/유아용품 일부 - 리빙/건강/반려동물 일부 | 소비기한 관리여부를 판매자가 직접 선택 |
| 미관리 | - 위 카테고리를 제외한 나머지 | 소비기한 관리 하지 않음 |
상비기일 구간별 입고/출고 제한일
| 관리 필수 / 상미기일 구간 | 입고 제한 | 출고 제한 |
| 3개월 이하~6개월 | 50일 | 15일 |
| 7개월 ~ 1년 6개월 | 90일 | 30일 |
| 1년 7개월 ~ | 120일 | 50일 |
| 관리 선택 / 상미기일 구간 | 입고 제한 | 출고 제한 |
|---|---|---|
| 6개월 ~1년 6개월 | 90일 | 30일 |
| 1년 6개월 | 120일 | 50일 |
※ 참고
출고 제한일 : 상품에 등록된 소비기한 만료일이 출고 제한일 보다 적게 남은 경우, 출고가 제한됩니다.
입고 제한일 : 상품에 등록된 소비기한 만료일이 입고 제한일보다 적게 남은 경우, 입고가 제한됩니다.
상미기간 : 제조일로부터 상품에 소비기한까지의 일수를 의미합니다.